Gústaf Smári Björnsson og Hafdís Pála Jónasdóttir, bæði úr KFR, sigruðu í dag á Opna Reykjavíkurmóti einstaklinga í keilu 2016. Gústaf Smári hafði betur í úrslitum gegn Þorleifi Jóni Hreiðarssyni úr KR í tveim leikjum 175 og 220 gegn 168 og 194. Hafdís Pála sigraði Dagnýu Eddu Þórisdóttur úr KFR einnig í tveim leikjum með 249 og 183 gegn 190 og 172.
Í undanúrslitum sigraði Gústaf Smári han Björn Birgisson úr KFR en Björn varð efstur eftir forkeppnina. Gútsaf spilaði 210 – 245 og 233 eða 229,3 í meðaltal gegn 245 – 224 og 182. Þorleifur Jón sigraði Alexander Halldórsson úr ÍR í tveim leikjum 243 og 195 gegn 153 og 193.
Hjá konunum sigraði Hafdís Pála hana Katrínu Fjólu Bragadóttur úr KFR í þrem leikjum, 191 – 169 og 21 gegn 180 – 189 og 136. Dagný Edda sigraði Helgu Sigurðardóttur úr KFR í teim leikjum í undanúrslitum með 167 og 192 gegn 160 og 157.
Lokastaða í forkeppninni varð þessi:
Karlar
Reykjavíkurmót einstaklinga 2016 | ||||||||||||||
Nafn | Félag | leikur 1 | leikur 2 | leikur 3 | leikur 4 | leikur 5 | leikur 6 | leikur 7 | leikur 8 | leikur 9 | Samtals | Mtl | Mismunur í 1. sæti | Sæti |
Björn Birgisson | KFR | 268 | 168 | 203 | 176 | 173 | 196 | 195 | 255 | 275 | 1.909 | 212,11 | 0 | 1 |
Alexander Halldórsson | ÍR | 213 | 278 | 174 | 211 | 191 | 169 | 256 | 201 | 177 | 1.870 | 207,78 | -39 | 2 |
Þorleifur Jón Hreiðarsson | KR | 234 | 183 | 224 | 223 | 169 | 197 | 203 | 171 | 234 | 1.838 | 204,22 | -71 | 3 |
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 246 | 191 | 185 | 223 | 199 | 248 | 167 | 188 | 185 | 1.832 | 203,56 | -77 | 4 |
Steinþór Jóhannsson | KFR | 200 | 182 | 245 | 215 | 191 | 200 | 220 | 155 | 205 | 1.813 | 201,44 | -96 | 5 |
Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 212 | 221 | 203 | 180 | 238 | 248 | 168 | 189 | 153 | 1.812 | 201,33 | -97 | 6 |
Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | 203 | 177 | 169 | 195 | 177 | 243 | 218 | 167 | 216 | 1.765 | 196,11 | -144 | 7 |
Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 182 | 187 | 187 | 179 | 207 | 246 | 157 | 179 | 178 | 1.702 | 189,11 | -207 | 8 |
Elías Borgar Ómarsson | KR | 201 | 233 | 225 | 179 | 170 | 186 | 172 | 144 | 163 | 1.673 | 185,89 | -236 | 9 |
Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | 188 | 226 | 151 | 206 | 162 | 180 | 217 | 182 | 147 | 1.659 | 184,33 | -250 | 10 |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | 190 | 156 | 165 | 188 | 171 | 238 | 181 | 169 | 201 | 1.659 | 184,33 | -250 | 11 |
Guðjón Júlíusson | KFR | 163 | 223 | 190 | 187 | 160 | 213 | 181 | 195 | 125 | 1.637 | 181,89 | -272 | 12 |
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 200 | 155 | 178 | 188 | 197 | 182 | 137 | 193 | 187 | 1.617 | 179,67 | -292 | 13 |
Kristján Þórðarson | KR | 168 | 188 | 192 | 194 | 209 | 177 | 170 | 163 | 147 | 1.608 | 178,67 | -301 | 14 |
Jóel Eiður Einarsson | KFR | 173 | 178 | 148 | 190 | 205 | 183 | 174 | 162 | 179 | 1.592 | 176,89 | -317 | 15 |
Steindór Máni Björnsson | ÍR | 179 | 165 | 157 | 125 | 209 | 203 | 162 | 225 | 156 | 1.581 | 175,67 | -328 | 16 |
Einar Már Björnsson | ÍR | 230 | 168 | 151 | 153 | 157 | 188 | 149 | 180 | 198 | 1.574 | 174,89 | -335 | 17 |
Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 144 | 182 | 153 | 155 | 156 | 244 | 175 | 202 | 135 | 1.546 | 171,78 | -363 | 18 |
Ásgrímur Helgi Einarsson | KFR | 214 | 180 | 150 | 188 | 162 | 151 | DNF | DNF | DNF | 1.045 | 174,17 | -864 | 19 |
Konur
Reykjavíkurmót einstaklinga 2016 | ||||||||||||||
Nafn | Félag | leikur 1 | leikur 2 | leikur 3 | leikur 4 | leikur 5 | leikur 6 | leikur 7 | leikur 8 | leikur 9 | Samtals | Mtl | Mismunur í 1. sæti | Sæti |
Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 165 | 223 | 202 | 190 | 194 | 182 | 204 | 165 | 178 | 1.703 | 189,22 | 0,00 | 1 |
Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 202 | 173 | 170 | 169 | 197 | 144 | 168 | 165 | 167 | 1.555 | 172,78 | -148 | 2 |
Helga Sigurðardóttir | KFR | 167 | 190 | 149 | 172 | 146 | 190 | 154 | 179 | 126 | 1.473 | 163,67 | -230 | 3 |
Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 180 | 181 | 187 | 157 | 186 | 134 | 156 | 151 | 119 | 1.451 | 161,22 | -252 | 4 |
Bára Ágústsdóttir | KFR | 185 | 155 | 142 | 152 | 140 | 193 | 150 | 126 | 134 | 1.377 | 153,00 | -326 | 5 |
Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 135 | 190 | 140 | 160 | 124 | 164 | 161 | 114 | 159 | 1.347 | 149,67 | -356 | 6 |
Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 165 | 153 | 146 | 147 | 139 | 149 | 149 | 134 | 126 | 1.308 | 145,33 | -395 | 7 |
Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR | 136 | 154 | 159 | 145 | 112 | 134 | 122 | 172 | 144 | 1.278 | 142,00 | -425 | 8 |
Efstu karlar, f.v.: Þorleifur Jón Hreiðarsson KR 2. sæti, Gústaf Smári Björnsson KFR 1. sæti, Björn Birgisson KFR 3. sæti. Á myndina vantar Alexander Halldórsson sem varð einni í 3. sæti.
Efstu konur. f.v.: Dagný Edda Þórisdóttir KFR 2. sæti, Hafdís Pála Jónasdóttir KFR 1. sæti, Katrín Fjóla Bragadóttir KFR og Helga Sigurðardóttir KFR 3. sæti