í dag voru seinni 6 leikirnir spilaði í forkeppni Íslandsmóts einstaklinga 2016. Eins og fram hefur komið spilaði Hafdís Pála Jónasdóttir KFR 300 leik. Kom 300 leikurinn hjá henn í öðrum leik dagsins. Hafdís Pála ef efst í kvennaflokki með 2.326 pinna eða 193,83 í meðaltal. Arnar Davíð Jónsson einnig úr KFR er efstur í karlaflokki með 2.525 eða 210,42 í meðaltal eftir 12 leiki í forkeppninni.
Á morgun kl. 19 hefst milliriðill en þá keppa 16 efstu karlarnir og 12 efstu konurnar. Á þriðjudaginn á sama tíma verða svo undanúrslit og úrslit. Keilarar og aðrir áhugasamir eru hvattir til að koma í Egilshöll og fylgjast með, aðgangur ókeypis að venju.
Lokastaðan eftir forkeppnina er sem hér segir:
Karlaflokkur:
Sæti | Nafn | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | í 16. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Arnar Davíð Jónsson | KFR | 201 | 266 | 205 | 169 | 193 | 213 | 264 | 182 | 279 | 171 | 157 | 225,00 | 239 | 2.525 | 210,42 |
2 | Stefán Claessen | ÍR | 194 | 171 | 214 | 186 | 212 | 235 | 231 | 168 | 222 | 233 | 221 | 181,00 | 182 | 2.468 | 205,67 |
3 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 208 | 191 | 213 | 192 | 202 | 209 | 210 | 236 | 266 | 171 | 158 | 197,00 | 167 | 2.453 | 204,42 |
4 | Róbert Dan Sigurðsson | ÍR | 254 | 231 | 200 | 154 | 214 | 209 | 208 | 142 | 171 | 210 | 231 | 213,00 | 151 | 2.437 | 203,08 |
5 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | KR | 214 | 171 | 169 | 194 | 195 | 232 | 201 | 185 | 215 | 237 | 224 | 190,00 | 141 | 2.427 | 202,25 |
6 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | 204 | 235 | 170 | 162 | 161 | 186 | 199 | 267 | 235 | 156 | 193 | 202,00 | 84 | 2.370 | 197,50 |
7 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 162 | 151 | 172 | 210 | 222 | 231 | 203 | 191 | 202 | 214 | 225 | 186,00 | 83 | 2.369 | 197,42 |
8 | Steinþór Jóhannsson | KFR | 192 | 197 | 209 | 190 | 223 | 216 | 189 | 196 | 180 | 201 | 182 | 190,00 | 79 | 2.365 | 197,08 |
9 | Freyr Bragason | KFR | 155 | 172 | 203 | 214 | 167 | 185 | 212 | 175 | 213 | 233 | 192 | 244,00 | 79 | 2.365 | 197,08 |
10 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFA | 183 | 170 | 201 | 211 | 237 | 163 | 219 | 187 | 178 | 188 | 222 | 198,00 | 71 | 2.357 | 196,42 |
11 | Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | 170 | 170 | 191 | 199 | 132 | 212 | 189 | 182 | 232 | 257 | 206 | 216,00 | 70 | 2.356 | 196,33 |
12 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 186 | 228 | 160 | 221 | 211 | 175 | 125 | 190 | 278 | 197 | 182 | 199,00 | 66 | 2.352 | 196,00 |
13 | Ásgrímur Helgi Einarsson | KFR | 166 | 151 | 200 | 169 | 204 | 222 | 170 | 211 | 232 | 215 | 199 | 200,00 | 53 | 2.339 | 194,92 |
14 | Björn Birgisson | KFR | 213 | 188 | 237 | 203 | 203 | 193 | 169 | 147 | 224 | 202 | 145 | 211,00 | 49 | 2.335 | 194,58 |
15 | Hafþór Harðarson | ÍR | 233 | 166 | 183 | 186 | 192 | 174 | 191 | 225 | 180 | 190 | 193 | 213,00 | 40 | 2.326 | 193,83 |
16 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | 155 | 167 | 216 | 188 | 211 | 177 | 181 | 159 | 223 | 184 | 255 | 170 | 0 | 2.286 | 190,50 |
17 | Kristján Þórðarson | KR | 158 | 220 | 175 | 194 | 236 | 194 | 190 | 193 | 179 | 187 | 171 | 178 | -11 | 2.275 | 189,58 |
18 | Einar Már Björnsson | ÍR | 214 | 162 | 147 | 169 | 210 | 155 | 213 | 195 | 201 | 170 | 222 | 201 | -27 | 2.259 | 188,25 |
19 | Jökull Byron Magnússon | KFR | 150 | 169 | 204 | 242 | 225 | 137 | 191 | 175 | 169 | 176 | 176 | 209 | -63 | 2.223 | 185,25 |
20 | Andri Freyr Jónsson | KFR | 152 | 225 | 162 | 170 | 232 | 167 | 180 | 187 | 165 | 272 | 138 | 158 | -78 | 2.208 | 184,00 |
21 | Guðjón Júlíusson | KFR | 170 | 181 | 169 | 203 | 177 | 185 | 179 | 216 | 212 | 206 | 136 | 171 | -81 | 2.205 | 183,75 |
22 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 213 | 202 | 222 | 225 | 147 | 170 | 179 | 180 | 200 | 165 | 160 | 128 | -95 | 2.191 | 182,58 |
23 | Aron Fannar Benteinson | KFA | 161 | 212 | 158 | 121 | 203 | 195 | 178 | 161 | 221 | 221 | 192 | 154 | -109 | 2.177 | 181,42 |
24 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | 173 | 232 | 187 | 191 | 138 | 172 | 143 | 184 | 187 | 145 | 195 | 163 | -176 | 2.110 | 175,83 |
25 | Alexander Halldórsson | ÍR | 141 | 198 | 215 | 235 | 176 | 132 | 152 | 150 | 151 | 181 | 177 | 153 | -225 | 2.061 | 171,75 |
26 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | KR | 159 | 152 | 145 | 176 | 145 | 145 | 188 | 191 | 212 | 190 | 170 | 143 | -270 | 2.016 | 168,00 |
27 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | 185 | 165 | 144 | 135 | 151 | 169 | 146 | 135 | 187 | 167 | 181 | 181 | -340 | 1.946 | 162,17 |
28 | Jóhann Ragnar Ágústsson | ÍR | 148 | 138 | 128 | 185 | 183 | 157 | 166 | 159 | 148 | 191 | 148 | 152 | -383 | 1.903 | 158,58 |
29 | Bharat Singh | ÍR | 138 | 156 | 149 | 131 | 125 | 133 | 158 | 145 | 210 | 146 | 152 | 255 | -388 | 1.898 | 158,17 |
30 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR | 131 | 175 | 138 | 204 | 124 | 134 | 135 | 109 | 177 | 126 | 152 | 169 | -512 | 1.774 | 147,83 |
Kvennaflokkur:
Sæti | Nafn | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | í 12. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 194 | 232 | 184 | 198 | 181 | 180 | 152 | 300 | 212 | 172 | 158 | 163 | 490 | 2.326 | 193,83 |
2 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 205 | 135 | 196 | 201 | 185 | 182 | 211 | 174 | 216 | 219 | 144 | 203 | 435 | 2.271 | 189,25 |
3 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 185 | 200 | 168 | 213 | 169 | 173 | 188 | 187 | 169 | 180 | 187 | 203 | 386 | 2.222 | 185,17 |
4 | Ragnheiður Þorgilsdóttir | KFR | 184 | 181 | 185 | 163 | 201 | 177 | 176 | 185 | 192 | 181 | 189 | 201 | 379 | 2.215 | 184,58 |
5 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 147 | 189 | 222 | 179 | 202 | 181 | 189 | 158 | 160 | 177 | 177 | 180 | 325 | 2.161 | 180,08 |
6 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 152 | 165 | 209 | 183 | 172 | 146 | 213 | 127 | 187 | 157 | 185 | 210 | 270 | 2.106 | 175,50 |
7 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 150 | 167 | 183 | 195 | 160 | 196 | 144 | 160 | 184 | 203 | 173 | 166 | 245 | 2.081 | 173,42 |
8 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | KFA | 175 | 171 | 148 | 171 | 178 | 189 | 168 | 167 | 179 | 159 | 177 | 183 | 229 | 2.065 | 172,08 |
9 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR | 139 | 163 | 139 | 155 | 161 | 155 | 171 | 162 | 189 | 196 | 158 | 191 | 143 | 1.979 | 164,92 |
10 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 168 | 149 | 182 | 166 | 153 | 123 | 125 | 178 | 207 | 160 | 176 | 161 | 112 | 1.948 | 162,33 |
11 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 152 | 153 | 164 | 150 | 149 | 181 | 182 | 191 | 124 | 159 | 162 | 150 | 81 | 1.917 | 159,75 |
12 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 151 | 141 | 181 | 149 | 139 | 112 | 174 | 198 | 121 | 148 | 173 | 149 | 0 | 1.836 | 155,63 |
13 | Anna Kristín Óladóttir | KFR | 199 | 145 | 175 | 180 | 146 | 178 | 138 | 162 | 107 | 153 | 119 | 123 | -11 | 1.825 | 152,08 |
14 | Bára Ágústsdóttir | KFR | 171 | 160 | 145 | 136 | 148 | 148 | 146 | 132 | 176 | 169 | 128 | 156 | -21 | 1.815 | 151,25 |
15 | Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 122 | 156 | 115 | 142 | 165 | 135 | 148 | 160 | 170 | 178 | 142 | 128 | -75 | 1.761 | 146,75 |