Í morgun voru spilaðir 6 leikir á Íslandsmóti einstaklinga og var keppt í Keiluhöllinni Egilshöll. Staða efstu keilara er sem hér segir:
Í karlaflokki:
1. sæti Róbert DAn Sigurðsson ÍR með 1.262
2. sæti Arnar Davíð Jónsson KFR með 1.247
3. sæti Björn Birgisson KFR með 1.237
Í kvennaflokki:
1. sæti Hafdís Pála Jónasdóttir KFR með 1.169
2. sæti Linda Hrönn Magnúsdóttir ÍR með 1.120
3. sæti Dagný Edda Þórisdóttir KFR með 1.108
Heildarstaða í karla- og kvennaflokki er sem hér segir:
Sæti | Nafn | Kennitala | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | í 16. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Róbert Dan Sigurðsson | 0402882529 | ÍR | 254 | 231 | 200 | 154 | 214 | 209 | 148,0 | 1262 | 210,33 | ||||||
2 | Arnar Davíð Jónsson | 2103942069 | KFR | 201 | 266 | 205 | 169 | 193 | 213 | 133,0 | 1247 | 207,83 | ||||||
3 | Björn Birgisson | 2712694719 | KFR | 213 | 188 | 237 | 203 | 203 | 193 | 123,0 | 1237 | 206,17 | ||||||
4 | Steinþór Jóhannsson | 1508815289 | KFR | 192 | 197 | 209 | 190 | 223 | 216 | 113,0 | 1227 | 204,50 | ||||||
5 | Hlynur Örn Ómarsson | 1212962339 | ÍR | 208 | 191 | 213 | 192 | 202 | 209 | 101,0 | 1215 | 202,50 | ||||||
6 | Stefán Claessen | 3007882119 | ÍR | 194 | 171 | 214 | 186 | 212 | 235 | 98,0 | 1212 | 202,00 | ||||||
7 | Gústaf Smári Björnsson | 0304842159 | KFR | 186 | 228 | 160 | 221 | 211 | 175 | 67,0 | 1181 | 196,83 | ||||||
8 | Gunnar Þór Ásgeirsson | 3103852719 | ÍR | 213 | 202 | 222 | 225 | 147 | 170 | 65,0 | 1179 | 196,50 | ||||||
9 | Kristján Þórðarson | 1902635339 | KR | 158 | 220 | 175 | 194 | 236 | 194 | 63,0 | 1177 | 196,17 | ||||||
10 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | 0312745679 | KR | 214 | 171 | 169 | 194 | 195 | 232 | 61,0 | 1175 | 195,83 | ||||||
11 | Skúli Freyr Sigurðsson | 2210913109 | KFA | 183 | 170 | 201 | 211 | 237 | 163 | 51,0 | 1165 | 194,17 | ||||||
12 | Arnar Sæbergsson | 0806693059 | ÍR | 162 | 151 | 172 | 210 | 222 | 231 | 34,0 | 1148 | 191,33 | ||||||
13 | Hafþór Harðarson | 1012862159 | ÍR | 233 | 166 | 183 | 186 | 192 | 174 | 20,0 | 1134 | 189,00 | ||||||
14 | Jökull Byron Magnússon | 1205002520 | KFR | 150 | 169 | 204 | 242 | 225 | 137 | 13,0 | 1127 | 187,83 | ||||||
15 | Andrés Páll Júlíusson | 2812765739 | ÍR | 204 | 235 | 170 | 162 | 161 | 186 | 4,0 | 1118 | 186,33 | ||||||
16 | Guðlaugur Valgeirsson | 2311923019 | KFR | 155 | 167 | 216 | 188 | 211 | 177 | 0,0 | 1114 | 185,67 | ||||||
17 | Ásgrímur Helgi Einarsson | 3007693309 | KFR | 166 | 151 | 200 | 169 | 204 | 222 | -2,0 | 1112 | 185,33 | ||||||
18 | Andri Freyr Jónsson | 1807963049 | KFR | 152 | 225 | 162 | 170 | 232 | 167 | -6,0 | 1108 | 184,67 | ||||||
19 | Alexander Halldórsson | 2007973029 | ÍR | 141 | 198 | 215 | 235 | 176 | 132 | -17,0 | 1097 | 182,83 | ||||||
20 | Freyr Bragason | 2011695939 | KFR | 155 | 172 | 203 | 214 | 167 | 185 | -18,0 | 1096 | 182,67 | ||||||
21 | Svavar Þór Einarsson | 1405754459 | ÍR | 173 | 232 | 187 | 191 | 138 | 172 | -21,0 | 1093 | 182,17 | ||||||
22 | Guðjón Júlíusson | 0605824409 | KFR | 170 | 181 | 169 | 203 | 177 | 185 | -29,0 | 1085 | 180,83 | ||||||
23 | Bjarni Páll Jakobsson | 1606892859 | ÍR | 170 | 170 | 191 | 199 | 132 | 212 | -40,0 | 1074 | 179,00 | ||||||
24 | Einar Már Björnsson | 0112815169 | ÍR | 214 | 162 | 147 | 169 | 210 | 155 | -57,0 | 1057 | 176,17 | ||||||
25 | Aron Fannar Benteinson | 3112963299 | KFA | 161 | 212 | 158 | 121 | 203 | 195 | -64,0 | 1050 | 175,00 | ||||||
26 | Jóel Eiður Einarsson | 1607725069 | KFR | 185 | 165 | 144 | 135 | 151 | 169 | -165,0 | 949 | 158,17 | ||||||
27 | Jóhann Ragnar Ágústsson | 2911675439 | ÍR | 148 | 138 | 128 | 185 | 183 | 157 | -175,0 | 939 | 156,50 | ||||||
28 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | 1308714379 | KR | 159 | 152 | 145 | 176 | 145 | 145 | -192,0 | 922 | 153,67 | ||||||
29 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | 1101982059 | ÍR | 131 | 175 | 138 | 204 | 124 | 134 | -208,0 | 906 | 151,00 | ||||||
30 | Bharat Singh | 0202802049 | ÍR | 138 | 156 | 149 | 131 | 125 | 133 | -282,0 | 832 | 138,67 |
Sæti | Nafn | Kennitala | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | í 12. sæti | Samtals | Mtl |
1 | Hafdís Pála Jónasdóttir | 0107952579 | KFR | 194 | 232 | 184 | 198 | 181 | 180 | 257,0 | 1169 | 194,83 | ||||||
2 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | 1709595079 | ÍR | 147 | 189 | 222 | 179 | 202 | 181 | 208,0 | 1120 | 186,67 | ||||||
3 | Dagný Edda Þórisdóttir | 0712825709 | KFR | 185 | 200 | 168 | 213 | 169 | 173 | 196,0 | 1108 | 184,67 | ||||||
4 | Ástrós Pétursdóttir | 1712913809 | ÍR | 205 | 135 | 196 | 201 | 185 | 182 | 192,0 | 1104 | 184,00 | ||||||
5 | Ragnheiður Þorgilsdóttir | 0205685349 | KFR | 184 | 181 | 185 | 163 | 201 | 177 | 179,0 | 1091 | 181,83 | ||||||
6 | Katrín Fjóla Bragadóttir | 0307962419 | KFR | 150 | 167 | 183 | 195 | 160 | 196 | 139,0 | 1051 | 175,17 | ||||||
7 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | 2704982139 | KFA | 175 | 171 | 148 | 171 | 178 | 189 | 120,0 | 1032 | 172,00 | ||||||
8 | Guðný Gunnarsdóttir | 1305597949 | ÍR | 152 | 165 | 209 | 183 | 172 | 146 | 115,0 | 1027 | 171,17 | ||||||
9 | Anna Kristín Óladóttir | 2505693009 | KFR | 199 | 145 | 175 | 180 | 146 | 178 | 111,0 | 1023 | 170,50 | ||||||
10 | Helga Ósk Freysdóttir | 2505003270 | KFR | 152 | 153 | 164 | 150 | 149 | 181 | 37,0 | 949 | 158,17 | ||||||
11 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | 1908902959 | ÍR | 168 | 149 | 182 | 166 | 153 | 123 | 29,0 | 941 | 156,83 | ||||||
12 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | 1111644609 | KFR | 139 | 163 | 139 | 155 | 161 | 155 | 0,0 | 912 | 152,00 | ||||||
13 | Bára Ágústsdóttir | 2709595399 | KFR | 171 | 160 | 145 | 136 | 148 | 148 | -4,0 | 908 | 151,33 | ||||||
14 | Elva Rós Hannesdóttir | 1703022490 | ÍR | 151 | 141 | 181 | 149 | 139 | 112 | -39,0 | 873 | 145,50 | ||||||
15 | Jóna Gunnarsdóttir | 0504504579 | KFR | 122 | 156 | 115 | 142 | 165 | 135 | -77,0 | 835 | 139,17 |
Næst verður keppt í mótinu á morgun snnudaginn 7. janúar og hefst keppni kl. 09 og verður þá forkeppnin klárur. Milliriðill verður svo á mánudaginn kl. 19 og svo undanúrslit og úrslit á þriðjudaginn kl. 20