Í kvöld var dregið í riðla í Deildarbikar.
A riðill | B riðill | C riðill |
ÍR-A | ÍR-TT | KR-C |
KFR-Þröstur | KR-A | KFR-Lærlingar |
KDK-D | ÍR-KLS | ÍR-PLS |
KFK-GK | ÍR-Buff | KFR-Valkyrjur |
KR-B | KFA-ÍA | ÍR-L |
KDK-A | KFR-Afturgöngurnar |
Í kvöld var dregið í riðla í Deildarbikar.
A riðill | B riðill | C riðill |
ÍR-A | ÍR-TT | KR-C |
KFR-Þröstur | KR-A | KFR-Lærlingar |
KDK-D | ÍR-KLS | ÍR-PLS |
KFK-GK | ÍR-Buff | KFR-Valkyrjur |
KR-B | KFA-ÍA | ÍR-L |
KDK-A | KFR-Afturgöngurnar |
Dregið var í gærkvöldi í 16 liða úrslit í bikar.
Gunnar Þór Ásgeirsson Gunnar Þór hefur leikið einstlega vel á
Úrslit í annarri umferð Meistarakeppni Ungmenna 2024-2025 voru eftirfarandi: flokkur
Dregið hefur verið í riðla Úvalsdeildarinnar í Keilu, en deilinn
Íslandsmótinu í tvímenningi lauk nú um helgina og vor þar