| 1. deild kvenna - 5. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 53,5 | 
| 2. | ÍR-TT | 46,5 | 
| 3. | ÍR-VÁ | 27,0 | 
| 2. deild kvenna - 6. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 68,5 | 
| 2. | ÍA-Meyjur | 47,5 | 
| 3. | ÍR-Skvísur | 44,0 | 
| 1. deild karla - 5. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 59,0 | 
| 2. | ÍR-L | 48,5 | 
| 3. | ÍA | 41,0 | 
| 2. deild karla - 6. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 63,0 | 
| 2. | ÍR-Fagmaður | 48,0 | 
| 3. | ÍA-W | 46,0 | 
| 3. deild karla - 6. umferð | ||
| 1. | ÍR-NAS | 68,0 | 
| 2. | ÍR-Keila.is | 64,0 | 
| 3. | ÍR-T | 60,0 | 
 
				






