| 1. deild kvenna - 10. umferð | ||
| 1. | ÍR-TT | 86,5 |
| 2. | KFR-Valkyrjur | 79,5 |
| 3. | ÍR-Elding | 61,0 |
| 2. deild kvenna - 11. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 115,5 |
| 2. | ÍA-Meyjur | 81,0 |
| 3. | ÍR-Skvísur | 72,0 |
| 1. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 118,5 |
| 2. | ÍR-L | 98,5 |
| 3. | ÍR-Þröstur | 82,0 |
| 2. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 101,5 |
| 2. | ÍA-W | 82,5 |
| 3. | ÍR-Öðlingar | 82,0 |
| 3. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-Keila.is | 121,0 |
| 2. | ÍR-NAS | 113,0 |
| 3. | ÍR-T | 109,0 |






