| 1. deild kvenna - 10. umferð | ||
| 1. | ÍR-TT | 78,5 |
| 2. | KFR-Valkyrjur | 67,5 |
| 3. | ÍR-Píurnar | 56,0 |
| 2. deild kvenna - 9. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 79,5 |
| 2. | ÍA-Meyjur | 64,0 |
| 3. | ÍR-Skvísur | 59,0 |
| 1. deild karla - 9. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 93,0 |
| 2. | ÍR-L | 77,5 |
| 3. | ÍA | 57,0 |
| 2. deild karla - 9. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 80,0 |
| 2. | ÍA-W | 69,0 |
| 3. | ÍR-Öðlingar | 65,5 |
| 3. deild karla - 9. umferð | ||
| 1. | ÍR-Keila.is | 97,0 |
| 2. | ÍR-Gaurar | 87,0 |
| 3. | ÍR-NAS | 83,0 |






